zurück zum  Sortiment  Vorlage als PDF speichern

Ihr Kundenrabatt (bei uns erfragen) in Prozent:

 

Preisliste Bauschrauben ähnl. DIN 601
blau verzinkt (14.03.2012)

Abmessung
VE

Listenpreise €/100 Stck.

Ihr Preis  €/100 Stck.

Abmessung VE

Listenpreise  €/100 Stck.

Ihr Preis €/100 Stck.

M20 x 360 15  239.75  225.37  M24 x 240 10 251.52  236.43
M20 x 380 15/10  251.96  236.84  M24 x 260 10 268.64  252.52
M20 x 400 15  264.17  248.32  M24 x 280 10 285.75  268.61
M20 x 420 10  282.21  265.28  M24 x 300 10 302.85  284.68
M20 x 440 10  294.68  277.00  M24 x 320 10 318.42  299.31
M20 x 460 15/10  307.16  288.73  M24 x 340 10 335.43  315.30
M20 x 480 10  319.62  300.44  M24 x 360 10 352.47  331.32
M20 x 500 10/5  332.09  312.16  M24 x 380 10 369.50  247.33
M20 x 520 10/5  349.31  328.35  M24 x 400 10 386.51  363.32
M20 x 540 10/5  361.94  340.22 M24 x 420 10 403.55  379.34
M20 x 560 10/5  374.60  352.12 M24 x 440  5 420.56  395.33
M20 x 580 10/5  387.23  364.00 M24 x 460  5 437.58  411.33
M20 x 600 10/5  399.87  375.88  M24 x 480  5 454.62  427.34
M20 x 620 10  420.92  395.66 M24 x 500  5 471.63  443.33
M20 x 640 10  433.82  407.79 M24 x 520  5 505.52  475.19
M20 x 660 10/5  446.73  419.93 M24 x 540  5 523.11  491.72
M20 x 680 10/5  459.63  432.05 M24 x 560  5 540.72  508.28
M20 x 700 10/5   472.52  444.17 M24 x 580  5 558.35  524.85
M20 x 720 5  501.59  471.49 M24 x 600  5 595.14  559.43
M20 x 740 5   514.92  484.02 M24 x 620  5 613.35  576.55
        M24 x 640  5 631.53  593.64
M24 x 180 10 200.22  188.21 M24 x 660  5 649.74  610.76
M24 x 200 10  217.32  204.28        
M24 x 220 10  234.41  220.35        

Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten unsere bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.