zurück zum Sortiment Vorlage als PDF speichern

Ihr Kundenrabatt (bei uns erfragen) in Prozent:

Preisliste Gewindestangen DIN 976 / Güte 8,8  (06.03.2012)

blau-verzinkt

Abmessung VE Listenpreise in € / für 100 Stck. Ihr Preis in € / für 100 Stck.
M5 100 25.45 23.89
M6 100 43.87 31.06
M8 50 74.41 49.19
M10 25 114.73 83.11
M12 20 165.51 114.66
M14 10 233.52 168.27
M16 10 308.17 217.56
M18 10 379.32 292.38
M20 10 494.23 337.95
M24 5 554.28 521.02
M27 5 726.09 735.13
M30 5 1049.07 859.88

Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten unsere bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.