zurück zum  Sortiment  Vorlage als PDF speichern

Ihr Kundenrabatt (bei uns erfragen) in Prozent:

 

Preisliste RF Spanplatten-Schrauben Typ 890 (17.09.2012) 

Bauaufsichtlich zugelassen Z-9.1-723, Senkkopf (Innenvielzahn 3 mm - TX 10 / 3,5 - TX 15 / 

4 mm, 5mm  - TX 25 / 6 mm - TX 30), 1 Paß-Bit pro Box beiliegend, gelb-verzinkt(CrVI-frei) oder blau-verzinkt

Abmessung
VE

Listenpreise €/100 Stck.

Ihr Preis  €/100 Stck.

Abmessung VE

Listenpreise  €/100 Stck.

Ihr Preis €/100 Stck.

5,0 x 100 100  5.61 5.27 6,0 x 280 100  42.72  40.16
5,0 x 110 100  6.83 6.42 6,0 x 300  100  50.70  47.66
5,0 x 120 100  7.70 7.24        
               
6,0 x 40 200  3.23 3.04        
6,0 x 45 200  3.38 3.18        
6,0 x 50 200  3.54 3.33        
6,0 x 60 200  4.13 3.88        
6,0 x 70 200  4.80 4.51        
6,0 x 80 200  5.21 4.90        
6,0 x 90 100  6.62 6.22        
6,0 x 100 100  6.89 6.48        
6,0 x 110 100  8.67 8.15        
6,0 x 120 100  9.35 8.79        
6,0 x 130 100  10.47 9.84        
6,0 x 140 100  11.69 10.99        
6,0 x 150 100  12.20 11.47        
6,0 x 160 100  14.00 13.16        
6,0 x 170 100  17.09 16.06        
6,0 x 180 100  19.52 18.35        
6,0 x 200 100  24.71 23.23        
6,0 x 220 100  29.39 27.63        
6,0 x 240 100  33.96 31.92        
6,0 x 260 100  38.18 35.89        

Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten unsere bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.