zurück zum  Sortiment  Speichern als PDF

Ihr Kundenrabatt (bei uns erfragen) in Prozent:

 

Preisliste Spanplatten-Schrauben Typ 880 (06.03.2012) 

TX, gelb-verzinkt, V - Vollgewinde, T - Teilgewinde

    Abmessung   
VE

Listenpreise €/100 Stck.

Ihr Preis  €/100 Stck.

Abmessung VE

Listenpreise  €/100 Stck.

Ihr Preis €/100 Stck.

TX 10       TX 20      
3,0 x 10 V 1000  0.24  0.23  4,0 x 16 V 1000  0.42 0.39
3,0 x 12 V 1000  0.27  0.25 4,0 x 20 V 1000  0.50  0.47
3,0 x 16 V 1000  0.30  0.28 4,0 x 25 V 1000  0.57  0.54
3,0 x 20 V 1000  0.33  0.31 4,0 x 30 V 1000  0.62  0.58
3,0 x 25 V 1000  0.38  0.36 4,0 x 35 V 1000  0.69  0.65
3,0 x 30 V 1000  0.42  0.39 4,0 x 40 V 1000  0.83  0.78
3,0 x 35 V 1000  0.45  0.42 4,0 x 45 V  500  0.89  0.84
3,0 x 40 T 1000  0.54  0.51  4,0 x 50 V  500  0.99  0.93
3,0 x 45 T 1000  0.63  0.59  4,0 x 55 V  500  1.14  1.07
TX 15        4,0 x 60 V  500  1.29  1.21
 3,5 x 12 V 1000  0.29  0.27  4,0 x 70 V  200  1.59  1.49
 3,5 x 16 V 1000  0.33  0.31  4,0 x 40 T 1000  0.77  0.72
 3,5 x 20 V 1000  0.36  0.34  4,0 x 45 T  500  0.83 0.78
 3,5 x 25 V 1000  0.47  0.44  4,0 x 50 T  500  0.93  0.87
 3,5 x 30 V 1000  0.51  0.48  4,0 x 55 T  500  1.08  1.02
 3,5 x 35 V 1000  0.57  0.54  4,0 x 60 T  500  1.11  1.04
 3,5 x 40 V 1000  0.63  0.59  4,0 x 70 T  200  1.37  1.29
 3,5 x 45 V 1000  0.71  0.67 TX 25      
 3,5 x 50 V  500  0.81  0.76  4,5 x 16 V 1000  0.56  0.53
 3,5 x 40 T 1000  0.60  0.56   4,5 x 20 V 1000  0.63  0.59
 3,5 x 45 T  500  0.66  0.62   4,5 x 25 V 1000  0.68  0.64
 3,5 x 50 T  500  0.74  0.70   4,5 x 30 V 1000  0.84  0.79
          4,5 x 35 V 1000  0.92  0.86

Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten unsere bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.