SUPERFOL
|
Eigenschaft | Kenngrößen und Messwerte | DIN |
---|---|---|
Material 100 m2 Rolle | LDPE, Aufbau und Farbe einschichtig mit Flammschutzmittel, gelb Fläche: 100 m2 Länge*: > 25 m oder > 50 m Breite*: 4 m (+ 0,2 m / - 0 m) oder 2 m (+ 0,2 m / - 0 m | - |
Material 25 m2 Rolle | LDPE, Aufbau und Farbe einschichtig mit Flammschutzmittel, gelb Fläche: 25 m2 Länge: > 12,5 m Breite: 2 m (+ 0,2 m / - 0 m) | - |
Baustoffklasse | E (normalentflammbar) | EN 13501 |
Euroklasse | B2 (normalentflammbar) | 4102 |
Reißfestigkeit, N / mm2 | Längs: ≥ 40 Quer: ≥ 35 | 53 455 |
Reißdehnung | Längs: > 400% Quer: > 400% | 53 455 |
Weiterreißfestigkeit, N / mm2 (Toleranz +/- 10 %) | Längs: ≥ 25 Quer: ≥ 30 Dart drop in Gramm ~ 450 g | 53 363 |
Temperaturbeständigkeit | - 20 °C bis + 80 °C | - |
Lichtbeständigkeit | Muss wie alle PE-Folien unbedingt vor Licht geschützt werde | - |
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke, sd | >100 m | 52 615 |
Wasserdampfdurchlässigkeit, g/m2d | < 0,40 | 53 3122 |
Anwendungshinweise | Als Dampfbremsfolie für nach außen diffusionsoffene Steildächer und Holzbalkendecken nach DIN 4108. Für die Erstellung der luftdichten Gebäudehülle empfehlen wir die Komponenten des SUPERGLASS – KLIMASCHUTZ – SYSTEMS SKS: • SUPERFORTE – Alleskönnerklebeband • SUPERSAN – Klebeband zum Abkleben von Dampfbremsfolien an Durchdringungen • SUPERCRAL – Klebeband zum Abkleben der Überlappungen von Dampfbremsfolien • DICHTKLEBER – Zum Anschluss der Dampfbremsfolie an massive Bauteile |
Unsere Beratung entbindet Sie nicht vor der Verpflichtung, die Angaben und Empfehlungen auf Eignung für Ihre Zwecke selbstverantwortlich zu prüfen. Die Beratung stellt keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Waren dar. Technische Änderungen vorbehalten.
Melden Sie sich an um sofort über unsere aktuellen Angebote informiert zu werden. Schnäppchen warten!