Carl GmbH & Co. KG
Steinfelder Str. 19
98646 Straufhain
Telefon0700 07107410
E-mailservice@carl-dwt.de

Profilfüller aus PE Schaum

So wird es gemacht
Geben Sie im Tabellenkopf Ihre Wunschdaten ein.
(auch mit den Zeichen "<" "=" ">" möglich). - Enter -
Nun werden
nur Artikel angezeigt, die den Eingaben entsprechen.

 

lieferbare Profilfüller
Artikelnummer Hersteller Bezeichnung Steg-
höhe 
Steg-
breite
C.PF.33/119.AL alubel Ond All 33 33/119 33 119
C.PF.21/78.AL alubel alubel 21 21/78 21 78
C.PF.27,5/112.AL alubel alubel 28 27,5/112 27,5 112
C.PF.39/190.AL alubel alubel 40 39/190 39 190
C.PF.40/100.AL alubel alubel 44 40/100 40 100
C.PF.40/250.AL alubel alutech 1000 40/250 40 250
C.PF.18/76.AL Aluform 18/76 18 76
C.PF.35/137.AL Aluform 35/137 35 137
C.PF.55/177.AL Aluform 55/177 55 177
C.PF.29/124.AL Aluform 29/124 29 124
C.PF.42/250.AL Aluform 42/250 42 250
C.PF.45/150.AL Aluform 45/150 45 150
C.PF.42/250.AL Aluform Alutherm AL-DT
1000,85,100,125
42 250
C.PF.45/150.AL Aluform Alutherm AL-DT
900,85,100,125
42/250
42 250
C.PF.65/305.AL Aluform Aludeck 65/305 65 305
C.PF.t65/305.AL Aluform Aludeck-Traufendichtung
65/305
65 305
C.PF.65/400.AL Aluform Aludeck 65/400 65 400
C.PF.t65/400.AL Aluform Aludeck-Traufendichtung
65/400
65 400
C.PF.50/333.AL Aluform Alufalz 50/333 50 333
C.PF.t50/333.AL Aluform Alufalz-Traufendichtung
50/333
50 333
C.PF.50/429.AL Aluform Alufalz 50/429 50 429
C.PF.t50/429.AL Aluform Alufalz-Traufendichtung
50/429
50 429
C.PF.65/305.AL Aluform Alufalz 65/305 65 305
C.PF.t65/305.AL Aluform Alufalz-Traufendichtung
65/305
65 305
C.PF.65/333.AL Aluform Alufalz 65/333 65 333
C.PF.t65/333.AL Aluform Alufalz-Traufendichtung
65/333
65 333
C.PF.65/400.AL Aluform Alufalz 65/400 65 400
C.PF.t65/400.AL Aluform Alufalz-Traufendichtung
65/400
65 400
C.PF.65/333.AL Aluform Alufalz-Pro-Dach
65/333
65 333
C.PF.65/434.AL Aluform Alufalz-Pro-Dach
65/434
65 434
C.PF.17/76.AR Arcelor 17/76 17 76
C.PF.18/76.AR Arcelor 18/76 18 76
C.PF.25/115.AR Arcelor 25/115 25 115
C.PF.43/180.AR Arcelor 43/180 43 180
C.PF.45/150.AR Arcelor 45/150 45 150
C.PF.34/207.AR Arcelor AI 34/207 34 207
C.PF.32/207.AR Arcelor A 35/207 (32/207) 32 207
C.PF.34/207.AR Arcelor B 35/207 (34/207) 34 207
C.PF.39/333.AR Arcelor 39/333 T 93 333
C.PF.39/183.AR Arcelor A 40/183 (39/183) 39 183
C.PF.39/183.AR Arcelor AI 40/183 (39/183) 39 183
C.PF.42/333.AR Arcelor AI 42/333 S 42 333
C.PF.44/180.AR Arcelor 44/180 44 180
C.PF.45/150.AR Arcelor AI 45/150 45 150
C.PF.45/150.AR Arcelor AI 45/150 S 45 150
C.PF.45/333.AR Arcelor 45/333 T 45 333
C.PF.50/262,5.AR Arcelor 50/262,5 50 262
C.PF.85/280.AR Arcelor 85/280 85 280
C.PF.100/275.AR Arcelor 100/275 100 275
C.PF.105/345.AR Arcelor 105/345 105 345
C.PF.106/250.AR Arcelor 106/250 106 250
C.PF.107/339.AR Arcelor 107/339 107 339
C.PF.126/320.AR Arcelor 126/320 126 320
C.PF.135/310.AR Arcelor 135/310 135 310
C.PF.150/280.AR Arcelor 150/280 150 280
C.PF.160/250.AR Arcelor 160/250 160 250
C.PF.170/250.AR Arcelor 170/250 170 250
C.PF.200/420.AR Arcelor 200/420 200 420
C.PF.24/125.AR Arcelor Ondotherm 2025
B 60 / 80 Wellenprof.
24/125
24 125
C.PF.39/333.AR Arcelor Ondofherm/Agratherm
39/333
39 333
C.PF.39/333.AR Arcelor Ondcfibre 3005
39/333
39 333
C.PF.56/150.AR Arcelor Cofrastra
56/150
56 150
C.PF.58/207.AR Arcelor Cofruplus 60
58/207
58 207
C.PF.40/150.AR Arcelor Cofrcnstrc 40/150 40 150
C.PF.56/150.AR Arcelor Cofrustro 56/150 56 150
C.PF. 70/183.AR Arcelor Cofrosfrc 70/183 70 183
C.PF.N50/400.BE BEMO N 50-400 50 400
C.PF.tdn50/400.BE BEMO Traufendichtung N 50-400 50 400
C.PF.N50/429.BE BEMO N 50-429 50 429
C.PF.tdn.N50/429.BE BEMO Traufendichtung N 50-429 50 429
C.PF.N 50/500.BE BEMO N 50-500 50 500
C.PF.tdn.N50/500.BE BEMO Traufendichtung N 50-500 50 500
C.PF.N50/529.BE BEMO N 50-529 50 529
C.PF.tdn.N50/529.BE BEMO Traufendichtung N 50-529 50 529
C.PF.N65/250.BE BEMO N 65-250 65 250
C.PF.tdn.N65/250.BE BEMO Traufendichtung N 65-250 65 250
C.PF.N65/250.BE BEMO N 65-305 65 305
C.PF.tdn.N50/529.BE BEMO Traufendichtung N 65-305 65 305
C.PF.N65/250.BE BEMO N 65-333 65 333
C.PF.tdn.N50/529.BE BEMO Traufendichtung N 65-333 65 333
C.PF.N65/250.BE BEMO N 65-400 65 400
C.PF.tdn.N50/529.BE BEMO Traufendichtung N 65-400 65 400
C.PF.N65/600.BE BEMO N 65-600 65 600
C.PF.tdn.N65/600.BE BEMO Traufendichtung N 65-600 65 600
C.PF.N65/305.BE BEMO VF 65-305 65 305
C.PF.tdn.N65/305.BE BEMO Traufendichtung VF 65-305 65 305
C.PF.N65/333.BE BEMO N 65-333 65 333
C.PF.tdn.N65/333.BE BEMO Traufendichtung N 65-333 65 333
C.PF.N65/400.BE BEMO N 65-400 65 400
C.PF.tdn.N65/400.BE BEMO Traufendichtung N 65-400 65 400
C.PF.N65/500.BE BEMO N 65-500 65 500
C.PF.tdn.N65/500.BE BEMO Traufendichtung N 65-500 65 500
C.PF.N65/600.BE BEMO N 65-600 65 600
C.PF.tdn.N65/600.BE BEMO Traufendichtung N 65-600 65 600
C.PF.N65/305.BE BEMO VF 65-305 65 305
C.PF.tdn.VF65/305.BE BEMO Traufendichtung VF 65-305 65 305
C.PF.VF65/434.BE BEMO VF 65-434 65 434
C.PF.tdn.VF65/434.BE BEMO Traufendichtung VF 65-434 65 434
C.PF.VF65/500.BE BEMO VF 65-500 65 500
C.PF.tdn.VF65/500.BE BEMO Traufendichtung VF 65-500 65 500
C.PF.18/70.BA Braas 18/70 18 70
C.PF.33/250.BU Brucha 33/250 33 250
C.PF.42/333..BU Brucha 42/333 42 333
C.PF.17/76.CR Color 17/76 17 76
C.PF.46/150.CR Color 46/150 46 150
C.PF.27/220.CR Color 27/220 27 220
C.PF.35/207.CR Color 35/207 35 207
C.PF.39/333.CR Color 39/333 39 333
C.PF.40/183.CR Color 40/183 40 183
C.PF.100/275.CR Color 100/275 100 275
C.PF.106/250.CR Color 106/250 106 250
C.PF.135/310.CR Color 135/310 135 310
C.PF.153/280.CR Color 153/280 153 280
C.PF.158/250.CR Color 158/250 158 250
C.PF.37/250.CR Color Isodach 1000 TL 37/250 37 250
C.PF.18/76.CR Corus W 18/76 18 76
C.PF.29/124.CR Corus TR 29/l24 29 124
C.PF.30/167.CR Corus TR 30/167 30 167
C.PF.35/200.CR Corus TR 35/200 35 200
C.PF.40/185.CR Corus TR 40/185 40 185
C.PF.45/150.CR Corus TR 45/150 45 150
C.PF.50/167.CR Corus TR 50/167 50 167
C.PF.50/333.CR Corus KAL-ZIP 50/333 50 333
C.PF.50/429.CR Corus KAL-ZIP 50/429 50 429
C.PF.65/305.CR Corus KAL-ZIP 65/305 65 305
C.PF.65/333.CR Corus KAL-ZIP 65/ 333 65 333
C.PF.65/400.CR Corus KAL-ZIP 65/400 65 400
C.PF.65/500.CR Corus KAL-ZIP 65/500 65 500
C.PF.65/333.CR Corus KAL-ZIP AF 65/333 65 333
C.PF.65/422.CR Corus KAL-ZlP AS 65/422 65 422
C.PF.65/434.CR Corus KAL-ZlP AF 65/434 65 434
C.PF.65/500.CR Corus KAL-ZIP AF 65/500 65 500
C.PF.65/500.CR Corus KAL-ZIP AS 65/500 65 500
C.PF.65/537.CR Corus KAL-ZIP AF 65/537 65 537
C.PF.45/400.CR Corus KAL-ZIP SR 45/400 45 400
C.PF.45/400.CR Corus KAL-ZIP-TD SR 45/400 45 400
C.PF.B50.CR Corus Bördelfüller 50    
C.PF.B65.CR Corus Bördelfüller 65    
C.PF.aeas65..CR Corus Bördelfüller AE AS 65    
C.PF.18/100.DP Dala Profil TP/VP 20 18/100 18 100
C.PF.20/150.DP Dala Profil VP 20- 150 20/150 20 150
C.PF.43/100.DP Dala Profil TP/VP 45 43/100 43 100
C.PF.40/180.DP Dala Profil Pfannenprofil 40/180 40 180
C.PF.50/235.DP Domico GBS 50/235 50 235
C.PF.63/300.DP Domico Domitec 63/300 63 300
C.PF.63/470.DP Domico Domitec 63/470 63 470
C.PF.63/500.DP Domico Domitec 63/500 63 500
C.PF.18/75.SP DS Stalprofil Sinus 18-75 18 75
C.PF.35/143.SP DS Stalprofil Sinus 35-143 35 143
C.PF.20/115.SP DS Stalprofil TP/VP 20-115 20 115
C.PF.35/206.SP DS Stalprofil TP/VP 35-206 35 206
C.PF.35/190.SP DS Stalprofil TP/VP 35-190 35 190
C.PF.45/180.SP DS Stalprofil TP/VP 45-180 45 180
C.PF.38/333.SP DS Stalprofil Siscoroof 38/333 38 333
C.PF.28/177.SP DS Stalprofil Dachpfanne 28-177 28 177
C.PF.33/200.EMS ems 33/200 33 200
C.PF.177/51.ET Eternit 177/51 177 51
C.PF.130/30.ET Eternit 130/30 130 30
C.PF.18/76.EF Europerfil Minionda 18/76 18 76
C.PF.23/286.EF Europerfil Euroform 23 23/286 23 286
C.PF.30/271.EF Europerfil Eurocover 30 30/271 30 271
C.PF.34/265.EF Europerfil Eurocover 34 N 34/265 34 265
C.PF.34/271.EF Europerfil Euroform 34 34/271 34 271
C.PF.39/341.EF Europerfil Eurocover 39 39/341 39 341
C.PF.40/266.EF Europerfil Eurobase 40 40/266 40 266
C.PF.44/172.EF Europerfil Euromodul 44 44/172 44 172
C.PF.48/250.EF Europerfil Eurobase 48 48/250 48 250
C.PF.65/238.EF Europerfil Eurobase 56 65/238 65 238
C.PF.67/202.EF Europerfil Eurobase 67 67/202 67 202
C.PF.106/250.EF Europerfil Eurobase 106 106/250 106 250
C.PF.18/76.FM Feilmeier EL 18/76 18 76
C.PF.20/75.FM Feilmeier EL 20/75 20 75
C.PF.39/333.FM Feilmeier EL 39/333 39 333
C.PF.40/183.FM Feilmeier EL 40/183 40 183
C.PF.45/333.FM Feilmeier EL 45/333 45 333
C.PF.50/250.FM Feilmeier EL 50/250 50 250
C.PF.135/310.FM Feilmeier EL 135/310 135 310
C.PF.EL535.FM Feilmeier Dachpfannenprofil EL 535    
C.PF.18/76.FI Fischer Sinus 18/76 18 76
C.PF.277/111.FI Fischer Sinus 27/111 27 111
C.PF.35/ 145.FI Fischer Sinus 35 35/145 35 145
C.PF.42/ 160.FI Fischer Sinus 42/160 42 160
C.PF.35/ 207.FI Fischer 35/207 35 207
C.PF.40/ 183.FI Fischer 40/183 40 183
C.PF.50/ 250.FI Fischer 50/250 50 250
C.PF.85/ 280.FI Fischer 85/280 85 280
C.PF.100/275.FI Fischer 100/275 100 275
C.PF.135/310.FI Fischer 135/310 135 310
C.PF.150/280.FI Fischer 150/280 150 280
C.PF.165/250.FI Fischer 165/250 165 250
C.PF.29/ 283.FI Fischer Pfannenblech 29/283 29 283
C.PF.40/333.FI Fischer Isotherm 40/333 40 333
C.PF.25/200.FI Fischer Isotherm 25/200 25 200
C.PF.20/77.FI Fischer Isotherm 20/77 20 77
C.PF.52/400.FI Fischer Kliptec 400 52/400 52 400
C.PF.51/150.FI Fischer Holorib 51/150 51 150
C.PF.20/125.FL Flexton FL 20 20/125 20 125
C.PF.31/180.FL Flexton FL 31 31/180 31 180
C.PF.18/76.HV Haironville W 18/76 18 76
C.PF.25/115.HV Haironville W 25/115 25 115
C.PF.43 /180.HV Haironville W 43/180 43 180
C.PF.32/207.HV Haironville 32/207 T/B 32 207
C.PF.39/183.HV Haironville 39/183 T/B 39 183
C.PF.39/333.HV Haironville 39/333 T 39 333
C.PF.85/280.HV Haironville 85/280 85 280
C.PF.96/250HV Haironville 96/250 96 250
C.PF.135/310 .HV Haironville 135/310 135 310
C.PF.150/280.HV Haironville 150/280 150 280
C.PF.160/250.HV Haironville 160/250 160 250
C.PF.32/167.HM Hardemann 32/167 32 167
C.PF.18/76.HO Hoesch WP 18/76 18 76
C.PF.42/160.HO Hoesch WP 42/160 42 160
C.PF.35/207.HO Hoesch HP 35/207 35 207
C.PF.40/183.HO Hoesch HP 40/183 40 183
C.PF.41/160.HO Hoesch HP 41/160 41 160
C.PF.50/250.HO Hoesch HP 50/250 50 250
C.PF.85/280.HO Hoesch HP 85/280 85 280
C.PF.100/275.HO Hoesch HP 100/275 100 275
C.PF.106/250.HO Hoesch HP 106/250 106 250
C.PF.107/250.HO Hoesch HP 107/250 107 250
C.PF.135/310.HO Hoesch HP 135/310 135 310
C.PF.150/280.HO Hoesch HP 150/280 150 280
C.PF.160/250.HO Hoesch HP 160/250 160 250
C.PF.38/160.HO Hoesch HP 38/160 38 160
C.PF.106/250.HO Hoesch HP 106/250 106 250
C.PF.18/76.HM Hoffmann 18/76 18 76
C.PF.42/160.HM Hoffmann 42/160 42 160
C.PF.46/150.HM Hoffmann 46/150 46 150
C.PF.35/207.HM Hoffmann 35/207 35 207
C.PF.39/333.HM Hoffmann 39/333 39 333
C.PF.40/183.HM Hoffmann 40/183 40 183
C.PF.50/250.HM Hoffmann 50/250 50 250
C.PF.58/945.HM Hoffmann KD 58/945 58 945
C.PF.58/315.HM Hoffmann KD 58/315 58 315
C.PF.100/275.HM Hoffmann 100/275 100 275
C.PF.135/310.HM Hoffmann 135/310 135 310
C.PF.153/280.HM Hoffmann 153/280 153 280
C.PF.158/250.HM Hoffmann 158/250 158 250
C.PF.37/250.HM Hoffmann Sandwich 37/250 37 250
C.PF.40/333.HM Hoffmann Isotherm 40/333 40 333
C.PF.35/200.HM Hoffmann Isotherm 35/200 35 200
C.PF.18/76.MO HSW Monteco S18 18/76 18 76
C.PF.42/160.MO HSW Monteco S40 42/160 42 160
C.PF.110/333.MO HSW Monteco T110 110/333 110 333
C.PF.63/323.MO HSW Monteco Eurorib 63/323 63 323
C.PF.t63/323.MO HSW Monteco Eurorib 63/323 Tr-Di 63 323
C.PF.63/434.MO HSW Monteco Eurorib 63/434 63 434
C.PF.t63/434.MO HSW Monteco Eurorib 63/434 Tr-Di 63 434
C.PF.65/500.MO HSW Monteco Eurorib 65/500 65 500
C.PF.t65/500.MO HSW Monteco Eurorib 65/500 Tr-Di 65 500
C.PF.50/333.IF Interfalz Falz-Ripp 50/333 50 333
C.PF.t50/333.IF Interfalz Falz-Ripp 50/333 Tr-Di 50 333
C.PF.50/429.IF Interfalz Falz-Ripp 50/429 50 429
C.PF.t50/429.IF Interfalz Falz-Ripp 50/429 50 429
C.PF.305.IF Interfalz Falz-Ripp 305 305 305
C.PF.t305.IF Interfalz Falz-Ripp 305 Tr-Di 305 305
C.PF.333.IF Interfalz Falz-Ripp 333 333 333
C.PF.t333.IF Interfalz Falz-Ripp 333 Tr-Di 333 333
C.PF.400.IF Interfalz Falz-Ripp 400 400 400
C.PF.t400.IF Interfalz Falz-Ripp 400 Tr-Di 400 400
C.PF.500.IF Interfalz Falz-Ripp 500 500 500
C.PF.t500.IF Interfalz Falz-Ripp 500 Tr-Di 500 500
C.PF.65/305.IF Interfalz Falz-Ripp DF 65/305 65 305
C.PF.t65/305.IF Interfalz Falz-Ripp DF 65/305 TD 65 305
C.PF.65/333.IF Interfalz Falz-Ripp DF 65/333 65 333
C.PF.T65/333.IF Interfalz Falz-Ripp DF 65/333 TD 65 333
C.PF.65/400.IF Interfalz Falz-Ripp DF 65/400 65 400
C.PF.T65/400.IF Interfalz Falz-Ripp DF 65/400 TD 65 400
C.PF.65/434.IF Interfalz Falz-Ripp DF 65/434 65 434
C.PF.T65/434.IF Interfalz Falz-Ripp DF 65/434 TD 65 434
C.PF.65/500.IF Interfalz Falz-Ripp DF 65/500 65 500
C.PF.T65/500.IF Interfalz Falz-Ripp DF 65/500 TD 65 500
C.PF.18/76.IP Inter Profiles Sinus 18 18/76 18 76
C.PF.27/111.IP Inter Profiles Sinus 27 27/111 27 111
C.PF.35/145.IP Inter Profiles Sinus 35 35/145 35 145
C.PF.45/180.IP Inter Profiles Sinus 45 45/180 45 180
C.PF.19/153,5.IP Inter Profiles Colorsteel 19 19/153,5 19 153,5
C.PF.35/207.IP Inter Profiles Colorsteel 35 35/207 35 207
C.PF.85/1120.IP Inter Profiles 85/1120 85 1120
C.PF.89/915.IP Inter Profiles 89/915 89 915
C.PF.100/825.IP Inter Profiles 100/825 100 825
C.PF.101/800.IP Inter Profiles 101/800 101 800
C.PF.106/750.IP Inter Profiles 106/750 106 750
C.PF.110/1000.IP Inter Profiles 110/1000 110 1000
C.PF.128/930.IP Inter Profiles 128/930 128 930
C.PF.135/930.IP Inter Profiles 135/930 135 930
C.PF.153/840.IP Inter Profiles 153/840 153 840
C.PF.158/750.IP Inter Profiles 158/750 158 750
C.PF.200/750.IP Inter Profiles 200/750 200 750
C.PF.35/145.IP Inter Profiles Harmonie 35/145 35 145
C.PF.44/201.IP Inter Profiles Harmonie 44/201 44 201
C.PF.40/250.IP Inter Profiles Sandwich 40/250 40 250
C.PF.40/250.IS isopan 40/250 40 250
C.PF.40/500.IS isopan 40/500 40 500
C.PF.20/75.IT Italpannelli Venti 20/75 20 75
C.PF.27/112.IT Italpannelli Ventotto 27/112 27 112
C.PF.38/183.IT Italpannelli LG 38/915-732 38/183 38 183
C.PF.40/250.IT Italpannelli LG 40/1000 40/250 40 250
C.PF.55/150.IT Italpannelli LG 55/600-750 55/150 55 150
C.PF.40/250.IT Italpannelli Penta 40/250 40 250
C.PF.40/500.IT Italpannelli Ter 40/500 40 500
C.PF.18/76.JI Joris IDE 18/76 18 76
C.PF.19/1090.JI Joris IDE 19/1090 19 1090
C.PF.25/1070.JI Joris IDE 25/1070 25 1070
C.PF.30/1035.JI Joris IDE 30/1035 30 1035
C.PF.33/1000.JI Joris IDE 33/1000 33 1000
C.PF.35/1035.JI Joris IDE 35/1035 35 1035
C.PF.42/1010.JI Joris IDE 42/1010 42 1010
C.PF.45/1000.JI Joris IDE 45/1000 45 1000
C.PF.60/800.JI Joris IDE 60/800 60 800
C.PF.106/750.JI Joris IDE 106/750 106 750
C.PF.33/250.JI Joris IDE Europaneel 1000 33/250 33 250
C.PF.37/250.JI Joris IDE Vulcasteel Roof 37/250 37 250
C.PF.45/333.JI Joris IDE IsoRoof 1000 45/333 45 333
C.PF.76/19.KT KAL-TEC CS 76/19 76 19
C.PF.12,4/64.KT KAL-TEC TS 1004 12,4/64 12,4 64
C.PF.28/137.KT KAL-TEC TS 1028 28/137 28 137
C.PF.45/160.KT KAL-TEC TS 1045 45/160 45 160
C.PF.ff34/250.KS Kingspan KS 1000 FF 34/250 34 250
C.PF.rw35333.KS Kingspan KS 1000 RW 35/333 35 333
C.PF.dr35/333.KS Kingspan KS 1000 DR 35/333 35 333
C.PF.rt40/200.KS Kingspan KS 1000 RT 40/200 40 200
C.PF.18/76.LA Lindab Sinus 18 18/76 18 76
C.PF.26/125.LA Lindab Sinus 26 26/125 26 125
C.PF.18/157.LA Lindab LP 1100 18/157 18 157
C.PF.20/128.LA Lindab LP 20 20/128 20 128
C.PF.35/205.LA Lindab LP 35 35/205 35 205
C.PF.19/333.LB LindabButler Liner 1000 19/333,3 19 333,3
C.PF.18/115.LB LindabButler LVP 20 18/115 18 115
C.PF.30/167.LB LindabButler LV 30 30/167 30 167
C.PF.38/333.LB LindabButler LTP38 38/333,3 38 333,3
C.PF.45/180.LB LindabButler LTP45 45/180 45 180
C.PF.115/245.LB LindabButler LVP 115/245 115 245
C.PF.27/111.LM Luxmetall LM 27-111 27 111
C.PF.19/156.LM Luxmetall LM 19/156 19 156
C.PF.40/250.LM Luxmetall LM 40-250 40 250
C.PF.32/178.LM Luxmetall LM TILE 32-178 32 178
C.PF.47/250.LM Luxmetall LM PREFIX 47-250 47 250
C.PF.36/450.LM Luxmetall LM CLIP 36-450 36 450
C.PF.18/76.MA Maas WP 18-76 18 76
C.PF.27/111.MA Maas WP 27-111 27 111
C.PF.42/160.MA Maas WP 42-160 42 160
C.PF.55/177.MA Maas WP 55-177 55 177
C.PF.20/75.MA Maas TP 20-75 20 75
C.PF.22/214.MA Maas TP 22-214 22 214
C.PF.35/207.MA Maas TP 35-207 35 207
C.PF.40/100.MA Maas TP 40-100 40 100
C.PF.45/150.MA Maas TP 45-150 45 150
C.PF.45/333.MA Maas TP 45-333 s 45 333
C.PF.50/250.MA Maas TP 50-250 50 250
C.PF.20/125.MA Maas Thermoelement 20/125 20 125
C.PF.20/125.MA Maas Thermoelement 38/333 38 333
C.PF.20/125.ME Metecno H-Wall 20/125 20 125
C.PF.18/100.ME Metecno H-Wall 18/100 18 100
C.PF.35/250.ME Metecno Twin 35/250 35 250
C.PF.38/333.3.ME Metecno delitherm 38/333,3 38 333,3
C.PF.38/333.ME Metecno Hipertec 38/333 38 333
C.PF.18/1064.MO Montana 18/1064 18 1064
C.PF.18/76.MO Montana 18/76 18 76
C.PF.27/1000.MO Montana 27/1000 27 1000
C.PF.27/111.MO Montana 27/111 27 111
C.PF.42/960.MO Montana 42/960 42 960
C.PF.42/160.MO Montana 42/160 42 160
C.PF.20/1078.MO Montana 20/1078 20 1078
C.PF.20/154.MO Montana 20/154 20 154
C.PF.26/1000.MO Montana 26/1000 26 1000
C.PF.26/143.MO Montana 26/143 26 143
C.PF.30/1105.MO Montana 30/1105 30 1105
C.PF.30/221.MO Montana 30/221 30 221
C.PF.35/1035.MO Montana 35/1035 35 1035
C.PF.35/207.MO Montana 35/207 35 207
C.PF.40/915.MO Montana 40/915 40 915
C.PF.40/183.MO Montana 40/183 40 183
C.PF.41/968.MO Montana 41/968 41 968
C.PF.41/193,5.MO Montana 41/193,5 41 193,5
C.PF.44/333.MO Montana 44/333 44 333
C.PF.44/1000.MO Montana 44/1000 44 1000
C.PF.45/900.MO Montana 45/900 45 900
C.PF.45/150.MO Montana 45/150 45 150
C.PF.59/900.MO Montana 59/900 59 900
C.PF.59/225.MO Montana 59/225 59 225
C.PF.80/830.MO Montana 80/830 80 830
C.PF.80/276.MO Montana 80/276 80 276
C.PF.105/1035.MO Montana 105/1035 105 1035
C.PF.105/345.MO Montana 105/345 105 345
C.PF.111/930.MO Montana 111/930 111 930
C.PF.111/310.MO Montana 111/310 111 310
C.PF.135/930.MO Montana 135/930 135 930
C.PF.135/310.MO Montana 135/310 135 310
C.PF.153/840.MO Montana 153/840 153 840
C.PF.153/280.MO Montana 153/280 153 280
C.PF.160/750.MO Montana 160/750 160 750
C.PF.158/250.MO Montana 158/250 158 250
C.PF.205/375.MO Montana 205/375 205 375
C.PF.33/333.MO Montana 33/333 33 333
C.PF.44/333.MO Montana 44/333 44 333
C.PF.52,5/150.MO Montana 52,5/150 52,5 150
C.PF.51/600.MO Montana 51/600 51 600
C.PF.20/220.MK Münker M 20/220 20 220
C.PF.30/220.MK Münker M 30/220 30 220
C.PF.35/207.MK Münker M 35/207 35 207
C.PF.40/183.MK Münker M 40/183 40 183
C.PF.40/333.MK Münker M 40/333 40 333
C.PF.50/250.MK Münker M 50/250 50 250
C.PF.85/280.MK Münker M 85/280 85 280
C.PF.100/275.MK Münker M 100/275 100 275
C.PF.135/310.MK Münker M 135/310 135 310
C.PF.150/280.MK Münker M 150/280 150 280
C.PF.160/250.MK Münker M 160/250 160 250
C.PF.18/76.NO Novelis 18/76 18 76
C.PF.30/175.NO Novelis 30/175 30 175
C.PF.20/125.NO Novelis 20/125 20 125
C.PF.30/153.NO Novelis 30/153 30 153
C.PF.40/167.NO Novelis 40/167 40 167
C.PF.45/200.NO Novelis 45/200 45 200
C.PF.70/18.OG Organit 70/18 70 18
C.PF.76/18.OG Organit 76/18 76 18
C.PF.177/51.OG Organit 177/51 177 51
C.PF.35/207.OG Organit 35/207 35 207
C.PF.40/183.OG Organit 40/183 40 183
C.PF.50/250.OG Organit 50/250 50 250
C.PF.45/333.OG Organit 45/333 45 333
C.PF.16.PL Plannja Sinus 16 16/71 16 71
C.PF.18.PL Plannja Sinus 18 18/76 18 76
C.PF.51.PL Plannja Sinus 51 51/77 51 77
C.PF.20.PL Plannja Pfanne 20/270 20 270
C.PF.19.PL Plannja 19/157,7 19 157,7
C.PF.20.PL Plannja 20/102 20 102
C.PF.35.PL Plannja 35/207 35 207
C.PF.49.PL Plannja 49/150 49 150
C.PF.20.PL Plannja 20/75 20 75
C.PF.20.PL Plannja 20/100 20 100
C.PF.29.PL Plannja 29/167 29 167
C.PF.39.PL Plannja 39/94 39 94
C.PF.40.PL Plannja 40/317 40 317
C.PF.44.PL Plannja 44/176 44 176
C.PF.53.PL Plannja 53/160 53 160
C.PF.68.PL Plannja 68/188 68 188
C.PF.41.PL Plannja 41/200 41 200
C.PF.18/76.SAB SAB 18/76 18 76
C.PF.26/111.SAB SAB 26/111 26 111
C.PF.42/160.SAB SAB 42/160 42 160
C.PF.19/105.SAB SAB 19/105 19 105
C.PF.30/262.SAB SAB 30/262,5 30 262,5
C.PF.27/220.SAB SAB 27/220 27 220
C.PF.34/207.SAB SAB 34/207 34 207
C.PF.40/183.SAB SAB 40/183 40 183
C.PF.45/150.SAB SAB 45/150 45 150
C.PF.45/333.SAB SAB 45/333,3 45 333,3
C.PF.48/250.SAB SAB 48,5/250 48,5 250
C.PF.58/315.SAB SAB 58/315 58 315
C.PF.70/200.SAB SAB 70/200 70 200
C.PF.83/280.SAB SAB 83/280 83 280
C.PF.91/305.SAB SAB 91/305 91 305
C.PF.100/275.SAB SAB 100/275 100 275
C.PF.160/250.SAB SAB 106/250 106 250
C.PF.110/333.SAB SAB 110/333,3 110 333,3
C.PF.137/310.SAB SAB 137/310 137 310
C.PF.153/280.SAB SAB 153/280 153 280
C.PF.158/250.SAB SAB 158/250 158 250
C.PF.205/375.SAB SAB 205/375 205 375
C.PF.35/200.SAB SAB Dachpaneel 35/200 35 200
C.PF.35/204.SAB SAB Wandpanel 35/204 35 204
C.PF.18/77.SAB SAB Wandpanel 18/77 18 77
C.PF.33/333.SAB SAB 33/333,3 33 333,3
C.PF.35/207.SG Salzgitter PS 35/207 35 207
C.PF.40/183.SG Salzgitter PS 40/183 40 183
C.PF.50/250.SG Salzgitter PS 50/250 50 250
C.PF.83/280.SG Salzgitter PS 83/280 83 280
C.PF.100/275.SG Salzgitter PS 100/275 100 275
C.PF.137/310.SG Salzgitter PS 137/310 137 310
C.PF.153/280.SG Salzgitter PS 153/280 153 280
C.PF.160/250.SG Salzgitter PS 160/250 160 250
C.PF.39/333.SG Salzgitter ISO-PUR 39/333 39 333
C.PF.18/76.TA Taborsky TR 18/76 18 76
