| Rohrdurchmesser | Material | Maße der Grundlage |
3/4" - 1" | SCHWARZ EPDM, SILIKON | 4" 100 mm | |
Diese Dichtmanschette wurde speziell für die Abdichtung der Rohre von Solarmodulen zur Wassererhitzung entwickelt. |
|
Rohrdurchmesser in "/mm | Material | Maße der Grundlage in "/mm |
---|---|---|
1/8" - 3/4" 3.2 - 19.1 | SCHWARZ, FARBIG EPDM, SILIKON | 2-1/4" 57.2 |
1/4" - 2-3/4" 6.4 - 70 | SCHWARZ, FARBIG EPDM, SILIKON | 4 - 1/2" 114.3 |
7/8" - 4" 22 - 101.5 | SCHWARZ, FARBIG EPDM, SILIKON | 6" 152.4 |
1/4" - 5-3/4" 6.3 - 146 | SCHWARZ, FARBIG EPDM, SILIKON | 8" 203 |
2-3/4" - 7" 22 - 177.8 | SCHWARZ, FARBIG EPDM, SILIKON | 10" 254 |
4" - 8-1/4" 102 - 209.5 | SCHWARZ, FARBIG EPDM, SILIKON | 11" 280 |
4-3/4" - 10" 121 -254 | SCHWARZ, FARBIG EPDM, SILIKON | 12" 305 |
5-1/2" - 11-1/2" | SCHWARZ, FARBIG EPDM, SILIKON | 14" 356 |
6-34" -13-1/2" 171.4 - 343 | SCHWARZ, FARBIG EPDM, SILIKON | 17" 432 |
9-1/2" - 20-1/2" 241 - 520 | SCHWARZ, FARBIG EPDM, SILIKON | 25" 635 |
12" - 28-1/2" 305 - 724 | SCHWARZ, FARBIG EPDM, SILIKON | 34" 864 |
Unsere Beratung entbindet Sie nicht vor der Verpflichtung, die Angaben und Empfehlungen auf Eignung für Ihre Zwecke selbstverantwortlich zu prüfen. Die Beratung stellt keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Waren dar. Technische Änderungen vorbehalten.
Melden Sie sich an um sofort über unsere aktuellen Angebote informiert zu werden. Schnäppchen warten!