![]() | Zierverbinder T- Form handgeschmiedet, verzinkt | ||
---|---|---|---|
Abmessung | Bohrungen | Artikelnummer | |
40x5 mm 250x250 mm | 3xØ12 mm | 18825047 |
![]() | Zierklammer handgeschmiedet, verzinkt | ||
---|---|---|---|
Abmessung | Bohrungen | Artikelnummer | |
40x5 mm 200x200 mm | 3xØ12 mm | 18825046 |
![]() | Zierverbinder handgeschmiedet, verzinkt | |||
---|---|---|---|---|
Abmessung | Länge | Bohrungen | Artikelnummer | |
40x5 mm | 200 mm | 2 Ø 12 mm | 18825044 | |
40x5 mm | 250 mm | 2 Ø 12 mm | 18825045 |
![]() | Zierwinkel handgeschmiedet, verzinkt | ||
---|---|---|---|
Abmessung | Bohrungen | Artikelnummer | |
40x5 mm 100x100 mm | 2 Ø 12 mm | 18825043 |
![]() | Zierrossette geformt, verzinkt | ||
---|---|---|---|
Abmessung | Lochdurchmesser | Artikelnummer | |
Ø 75 mm | 14 mm | 18825038 | |
Ø 75 mm | 18 mm | 18825039 | |
Ø 75 mm | 22 mm | 18825040 |
![]() | Zierrossette geformt, schwarzmatt | ||
---|---|---|---|
Abmessung | Lochdurchmesser | Artikelnummer | |
80x80 mm | 13 mm | 18825041 | |
80x80 mm | 17 mm | 18825042 |
![]() | Zierrossette gehämmert, verzinkt | ||
---|---|---|---|
Abmessung | Lochdurchmesser | Artikelnummer | |
70x70x4 mm | 14 mm | 18825035 | |
70x70x4 mm | 18 mm | 18825036 | |
70x70x4 mm | 22 mm | 18825037 |
Unsere Beratung entbindet Sie nicht vor der Verpflichtung, die Angaben und Empfehlungen auf Eignung für Ihre Zwecke selbstverantwortlich zu prüfen. Die Beratung stellt keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Waren dar. Technische Änderungen vorbehalten.
Melden Sie sich an um sofort über unsere aktuellen Angebote informiert zu werden. Schnäppchen warten!