Carl GmbH & Co. KG
Steinfelder Str. 19
98646 Straufhain
Telefon0700 07107410
E-mailservice@carl-dwt.de

U-Profile gleich-schenklig

U-Profile gleichschenklig

 

Artikelnummer  Maße Farbe Länge in cm.

Stück

pro

Packung

ABCD
C.10.014 10 4 10 1.0 260 50
C.10.012 10 6 10 1.1 260 50
C.10.015 15 6 15 1.0 260 50
C.10.041 23 7.5 23 1.0 500 20
C.10.013 10 8 10 1.0 260 50
C.10.021 15 8.2 15 1.0 260 20
C.10.011 10 10.3 10 1.1 260 50
C.10.001 15 10 15 1.0 260 50
C.10.081 15 10 15 2.0 260 20
C.10.090 8 12 8 1.3 260 50
C.10.010 12 12 12 1.3 260 50
C.10.002 15 12 15 1.0 260 50
C.10.003 15 14 15 1.0 260 50
C.10.007 15 15 15 1.0 260 50
C.10.016 10 16 10 1.0 260 50
C.10.004 15 16 15 1.0 260 50
C.10.009 15 16 15 1.4 260 50
C.10.018 10 18 10  1.0    260  50 
C.10.008 18 18 18 1.5 260 20
C.10.023 28 18 28 1.5 600 20
C.10.019 10 19 10 1.0 260 50
C.10.042 13 19 13 1.0 600 20
C.10.020 10 20 10 1.0 260 50
C.10.006  15 20 15 1.0  260  50 
C.10.017 20 20 20 1.5 600 20
C.10.098 57 21 57 1.6 600 10
C.10.092 63 21 63 2.0 600 10
C.10.031 20 22 20 1.5 260 20
C.10.097 32 24 32 2.0 600 10
C.10.025 20 26 20 1.2 500 20
C.10.030 20 31 20 1.2 500 20
C.10.027 40 40 40 2.0 600 10
C.10.040  20 41  20  1.2  500  20 
C.10.024 55 42 55 2.0 600 8
C.10.050 20 51 20 1.2 500 20
C.10.022 40 51 40 2.0 600 8
C.10.051 20 55 20 1.2 500 20
C.10.060 20 61 20 1.2 500 20
C.10.061 40 71 40 1.2 600 10
C.10.053 20 71 20 1.2 260-270-520 20
C.10.059 25 71 25 1.2 260-270-520 20
C.10.055 30 71 30 1.2 260-270-520 20
C.10.096 32 75 32 2.0 600 10
C.10.056 20 81 20 1.2 520 10
C.10.062 30 81 30 1.2 600 10
C.10.0046 50 100 50 2.0 600 10
C.10.057 20 101 20 1.2 270-520 10
C.10.099 25 101 25 1.2 520 10
C.10.064 30 101 30 1.2 270-520 10
C.40.0674 20 120 20 1.2 520 10
C.10.0040 20 125 20 1.2 520 10
Information

Unsere Beratung entbindet Sie nicht vor der Verpflichtung, die Angaben und Empfehlungen auf Eignung für Ihre Zwecke selbstverantwortlich zu prüfen. Die Beratung stellt keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Waren dar.  Technische Änderungen vorbehalten.