![]() |
![]() |
Schwingtor DF | |||||
Einbau hinter der Öffnung mit L- Zarge | Einbau hinter der Öffnung mit U- Zarge | ||||
Normgrößen Bestellmaße Baurichtmaße Breite x Höhe | Lichte Durch - fahrtsmaße Breite x Höhe | Rahmenmaß Breite x Höhe | Lichte Durchfahrt Breite x Höhe | Fertigmaß Breite x Höhe | Lichte Durchfahrt Breite x Höhe |
---|---|---|---|---|---|
4000 x 2000 4000 x 2125 | 3990 x 1995 3990 x 2120 | 4110 x 2080 4110 x 2205 | 3700 x 1770 3700 x 1890 | 4150 x 2120 4150 x 2235 | 3700 x 1800 3700 x 1920 |
4500 x 2000 4500 x 2250 | 4490 x 1995 4490 x 2245 | 4610 x 2080 4610 x 2330 | 4200 x 1770 4200 x 2015 | 4650 x 2100 4650 x 2360 | 4200 x 1800 4200 x 2045 |
5000 x 2000 5000 x 2125 | 4990 x 1995 4990 x 2120 | 5110 x 2080 5110 x 2205 | 4700 x 1770 4700 x 1890 | 5150 x 2125 5150 x 2255 | 4700 x 1800 4700 x 1920 |
Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten. |
Schwingtor DF | |
Einbau hinter der Öffnung (Sondergrößen) mit U- Zarge | |
Rahmen- außenmaß Breite x Höhe | Lichtes Fertigmaß Breite x Höhe |
---|---|
4150 x 2120 4150 x 2235 | 4170 x 2080 4170 x 2205 |
4650 x 2100 4650 x 2360 | 4670 x 2080 4670 x 2205 4670 x 2330 |
5150 x 2110 5150 x 2235 | 5170 x 2080 5170 x 2205 |
Sondergrößen bis 3000 x 2750 mm bzw. 5000 x 2250 mm. Alle Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten. |
Unsere Beratung entbindet Sie nicht vor der Verpflichtung, die Angaben und Empfehlungen auf Eignung für Ihre Zwecke selbstverantwortlich zu prüfen. Die Beratung stellt keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Waren dar. Technische Änderungen vorbehalten.
Melden Sie sich an um sofort über unsere aktuellen Angebote informiert zu werden. Schnäppchen warten!