Lichtplatten aus Polycarbonat Feder / Nut | |
![]() | |
Standard - kristall und opal antiblend | |
Artikelnummer | C. 1.2.1.1/1.RO |
Baubreite in mm | 500 |
Dicke in mm | 30 |
Anzahl der Schalen | 4 Schalen / 3 Kammern |
UV - Durchlass | fast 100 % gefiltert |
Up- Wert in W/m²K | 1,40 - 1,70 |
Color | RAL ähnlich Mindestmengen beachten! |
Transmission | kristall 67% / opal 50 % / farbabhängig |
Lichtplatten aus Polycarbonat Feder / Nut | |
![]() | |
Standard - kristall und opal antiblend | |
Artikelnummer | C. 1.2.1.2/1.RO |
Baubreite in mm | 500 |
Dicke in mm | 40 |
Anzahl der Schalen | 6 Schalen / 5 Kammern |
UV - Durchlass | fast 100 % gefiltert |
Up- Wert in W/m²K | 1,10 - 1,20 |
Color | RAL ähnlich Mindestmengen beachten! |
Transmission | kristall 55% / opal 39% / farbabhängig |
Lichtplatten aus Polycarbonat Feder / Nut | |
![]() | |
Standard - kristall und opal antiblend | |
Artikelnummer | C. 1.2.1.3/1.RO |
Baubreite in mm | 500 |
Dicke in mm | 40 |
Anzahl der Schalen | 4 Schalen / 3 Kammern |
UV - Durchlass | fast 100 % gefiltert |
Up-Wert in W/m²K | 1,30 - 1,50 |
Color | RAL ähnlich Mindestmengen beachten! |
Transmission | kristall 66% / opal 48% / farbabhängig |
Lichtplatten aus Polycarbonat Feder / Nut | |
![]() | |
Standard - kristall und opal antiblend | |
Artikelnummer | C. 1.2.1.4/1.RO |
Baubreite in mm | 500 |
Dicke in mm | 40 |
Anzahl der Schalen | 4 Schalen / 3 Kammern |
UV - Durchlass | fast 100 % gefiltert |
Up- Wert in W/m²K | 1,30 - 1,60 |
Color | RAL ähnlich Mindestmengen beachten! |
Transmission | kristall 66% / opal 48% / |
Lichtplatten aus Polycarbonat Feder / Nut | |
![]() | |
Standard - kristall und opal antiblend | |
Artikelnummer | C. 1.2.1.5/1.RO |
Baubreite in mm | 400 |
Dicke in mm | 40 |
Anzahl der Schalen | 3 Schalen / 2 Kammern |
UV - Durchlass | fast 100 % gefiltert |
Up- Wert in W/m²K | 3,00 vertikal |
Color | RAL ähnlich Mindestmengen beachten! |
Transmission | kristall 76% / opal 52% / |
Lichtplatten aus Polycarbonat Feder / Nut | |
Standard - kristall und opal antiblend | |
Artikelnummer | C. 1.2.1.6/1.RO |
Baubreite in mm | 400 |
Dicke in mm | 40 |
Anzahl der Schalen | 2 Schalen / 1 Kammern |
UV - Durchlass | fast 100 % gefiltert |
Up- Wert in W/m²K | 3,00 vertikal |
Color | RAL ähnlich Mindestmengen beachten! |
Transmission | kristall 78% / opal 55% / |
Lichtplatten aus Polycarbonat Feder / Nut | |
![]() | |
Standard- kristall und opal antiblend | |
Artikelnummer | C. 1.2.1.7/1.RO |
Baubreite in mm | 500 |
Dicke in mm | 40 |
UV - Durchlass | fast 100 % gefiltert |
Up- Wert in W/m²K | 1,0 -1,1 ![]() |
Color | RAL ähnlich Mindestmengen beachten! |
Lichtplatten aus Polycarbonat Feder / Nut | |
Standard - kristall und opal antiblend | |
Artikelnummer | C. 1.2.1.8/1.RO |
Baubreite in mm | 500 |
Dicke in mm | 40 |
UV - Durchlass | fast 100 % gefiltert |
Up-Wert in W/m²K | 1,3 -1,5 |
Color | RAL ähnlich Mindestmengen beachten! |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unsere Beratung entbindet Sie nicht vor der Verpflichtung, die Angaben und Empfehlungen auf Eignung für Ihre Zwecke selbstverantwortlich zu prüfen. Die Beratung stellt keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Waren dar. Technische Änderungen vorbehalten.
Melden Sie sich an um sofort über unsere aktuellen Angebote informiert zu werden. Schnäppchen warten!