Abbildung | Lochung | Blech- stärke (mm) | Format (mm) | Material |
---|---|---|---|---|
Lochblech Rundlochung, versetzte Reihe Rv 14-16,5 | 1,00 | 1000x2000 | Stahl roh | |
Lochblech Rundlochung, versetzte Reihe Rv 20-28 | 1,00 | 1000x2000* | Stahl roh | |
1,00 | 1250x2500* | |||
1,00 | 1500x3000* | |||
1,50 | 1250x2500* | |||
1,50 | 1500x3000* | |||
2,00 | 1000x2000 | |||
2,00 | 1250x2500 | |||
3,00 | 1000x2000 | |||
3,00 | 1250x2500* | |||
3,00 | 1500x3000* | |||
1,00 | 1000x2000* | Sendzimir verzinkt | ||
1,00 | 1250x2500* | |||
1,00 | 1500x3000* | |||
2,00 | 1000x2000 | |||
2,00 | 1500x3000* | |||
1,00 | 1000x2000* | Aluminium EN AW-1050 (alt AI99,5%) | ||
1,00 | 1250x2500* | |||
1,00 | 1500x3000* | |||
1,50 | 1000x2000* | |||
1,50 | 1250x2500* | |||
1,50 | 1500x3000* | |||
2,00 | 1000x2000* | |||
2,00 | 1500x3000* | |||
3,00 | 1000x2000* | |||
3,00 | 1250x2500* | |||
3,00 | 1500x3000* | |||
1,00 | 1000x2000* | Edelstahl X5CrNi18-10 (alt 1.4301) | ||
1,00 | 1250x2500* | |||
1,00 | 1500x3000* | |||
1,50 | 1000x2000* | |||
1,50 | 1250x2500* | |||
1,50 | 1500*3000* | |||
2,00 | 1000x2000 | |||
2,00 | 1250x2500 | |||
2,00 | 1500x3000* | |||
Lochblech Rundlochung, gerade Reihe Rg 5-12,5 | 1,50 | 1000x2000 | Stahl roh | |
Lochblech Rundlochung, gerade Reihe Rg 5-25 | 1,50 | 1000x2000 | Stahl roh | |
Lochblech Quadratloch, gerade Reihe Qg 5-8 | 1,00 | 1000x2000 | Stahl roh | |
1,00 | 1250x2500 | |||
1,00 | 1500x3000* | |||
1,50 | 1000x2000 | |||
1,50 | 1250x2500 | |||
1,50 | 1500x3000 | |||
2,00 | 1000x2000 | |||
2,00 | 1500x3000* | |||
1,00 | 1000x2000 | Sendzimir, verzinkt | ||
1,00 | 1250x2500 | |||
1,00 | 1500x3000* | |||
1,50 | 1000x2000 | |||
1,50 | 1250x2500 | |||
2,00 | 1000x2000 | |||
2,00 | 1250x2500* | |||
2,00 | 1500x3000* | |||
1,00 | 1000x2000 | Aluminuim, EN AW-1050 (alt AI99,5%hh) | ||
2,00 | 1000x2000 | |||
1,00 | 1000x2000 | Edelstahl X5CrNi18-10 (alt 1.4301) | ||
1,50 | 1000x2000 | |||
1,50 | 1250x2500 | |||
1,50 | 1500x3000* | |||
2,00 | 1000x2000 | |||
Lochblech Quadratloch, gerade Reihe Qg 5-8 | 2,00 | 1000x2000 | Aluminuim, EN AW-1050 (alt AI99,5%hh) | |
Lochblech Sechskant- lochung H 2-2,5 | 1,00 | 1000x2000 | Stahl roh | |
Lochblech Sechskant- lochung H 11-14 | 1,00 | 1000x2000 | Stahl roh | |
1,50 | 1000x2000 | |||
Lochblech Langlochung rund, gerade Reihen Lgq 2,5x20-5,24 | 1,00 | 1000*2000 | Stahl roh | |
Lochblech Sonderlochung Flechtlochung 10-26,3 | 1,00 | 1000x2000 | Stahl roh | |
Sonderlochung Kleeblatt 9,78-10,61 | 1,00 | 1000*2000 | Stahl roh | |
Sonderlochung Kleeblatt 11,5-15,8x22,4-10,61 | 1,00 | 1000x2000 | Stahl roh | |
1,50 | 1000x2000 |
* Artikel auf Anfrage
Mindestbestellmenge 50 m²
Unsere Beratung entbindet Sie nicht vor der Verpflichtung, die Angaben und Empfehlungen auf Eignung für Ihre Zwecke selbstverantwortlich zu prüfen. Die Beratung stellt keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Waren dar. Technische Änderungen vorbehalten.
Melden Sie sich an um sofort über unsere aktuellen Angebote informiert zu werden. Schnäppchen warten!