Vordächer aus Aluminium mit Acrylverglasung | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | → Füllung/Zubehör |
Bergkristall | 2200 ↓ 3400 | 500 | 800 ↓ 1200 | Acrylglas klar rauchbraun |
Bernstein I | 1400 ↓ 2600 | 500 | 800 ↓ 1200 | Acrylglas klar rauchbraun |
Bernstein II | 1400 ↓ 2600 | 500 | 800 ↓ 1200 | Acrylglas klar rauchbraun |
Corall I | 1600 ↓ 2400 | 347 ↓ 192 | 825 ↓ 1225 | Acrylglas klar rauchbraun |
Corall II | 1600 ↓ 2400 | 507 ↓ 652 | 825 ↓ 1225 | Acrylglas klar rauchbraun |
Corall III | 2000 ↓ 3600 | 317 ↓ 462 | 825 ↓ 1225 | Acrylglas klar rauchbraun Beleuchtung möglich |
Corall IV | 2000 ↓ 3600 | 477 ↓ 622 | 825 ↓ 1225 | Acrylglas klar rauchbraun Beleuchtung möglich |
Corall V | 1600 ↓ 2400 | 317 ↓ 462 | 1200 ↓ 2400 | Acrylglas klar rauchbraun Beleuchtung möglich |
Diamant | 1400 ↓ 3000 | 332 ↓ 478 | 800 ↓ 1200 | Acrylglas klar rauchbraun |
Dolomit | 1400 ↓ 2600 | 343 ↓ 742 | 800 ↓ 1200 | Acrylglas klar rauchbraun |
Jade I | 1400 ↓ 2600 | 310 ↓ 532 | 725 ↓ 1325 | Acrylglas klar rauchbraun |
Jade II | 1400 ↓ 2600 | 470 ↓ 692 | 725 ↓ 1325 | Acrylglas klar rauchbraun |
Karat 1 | 1800 ↓ 3200 | 336 ↓ 481 | 825 ↓ 1225 | Acrylglas klar rauchbraun |
Kristall I | 1600 ↓ 2200 | 521 ↓ 629 | 825 ↓ 1125 | Acrylglas klar rauchbraun |
Kristall II | 2000 ↓ 3600 | 491 ↓ 599 | 825 ↓ 1125 | Acrylglas klar rauchbraun |
Rubin I | 1400 ↓ 2600 | 335 ↓ 585 | 800 ↓ 1200 | Acrylglas klar rauchbraun |
Saphir I | 1400 ↓ 2600 | 343 ↓ 591 | 800 ↓ 1200 | Acrylglas klar rauchbraun |
Tobas | 1400 ↓ 3200 | 314 ↓ 460 | 800 ↓ 1200 | Acrylglas klar rauchbraun Beleuchtung möglich |
Unsere Beratung entbindet Sie nicht vor der Verpflichtung, die Angaben und Empfehlungen auf Eignung für Ihre Zwecke selbstverantwortlich zu prüfen. Die Beratung stellt keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Waren dar. Technische Änderungen vorbehalten.
Melden Sie sich an um sofort über unsere aktuellen Angebote informiert zu werden. Schnäppchen warten!