Carl GmbH & Co. KG
Steinfelder Str. 19
98646 Straufhain
Telefon0700 07107410
E-mailservice@carl-dwt.de

Lichtplatten aus Polyester

Allgemeine Beschreibung

 

Lichtplatten aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Trapez- und Wellenprofile sowie Flachplatten, Rollenmaterial.


Lieferbare Qualitäten:

  •     Standard Produkte in Baumarktqualität
  •     Spezial Profile in Handwerker - und Industriequalität
  •     Sonderprofile, Wunschprofile
  •     Materialstärken : 0,8 mm bis 3,0 mm
Artikel-
nummer
Zeichnung

W

/

T

passend zu Steg-
höhe (mm)
Steg- breite (mm) Deck- breite (mm) Mindest- menge
ab (m²)

Ver-

füg- bar-

keit )*

Preis

)**

C.30/250   Firstabdeckung 30 250 500 ab 3 lfm L Q
C.18/76.P   W iron wave 18 76 836 2 K K
C.19/167.P T C D B S yasan 19 167 1000 200 L Q
C.20/125   T Alcan 20 125 1000 2 K Q
C.20/170.P   T   20 170 1020 2 K K
C.20/75   T Planja Profilpartner 20 75 900 50 L Q
C.25/100   T Hoogovens 25 100 800 200 L Q
C.28/300   T Astron PA 28 300 900 200 L Q
C.29/124   T VAW 29 124 990 2 K Q
C.29/165.P T tekiz 29 165 990 200 L Q
C.30/150   T Nordisk 30 150 900 200 L Q
C.30/150   T Hoogovens · Bieberal 30 150 915 50 L Q
C.30/150   T Nordisk 30 150 900 200 L Q
C.30/150   T Hoogovens · Bieberal 30 150 915 50 L Q
C.30/153   T Alcan 30 153 1071 2 K Q
C.30/200   T Alcan 30 200 1000 2 K Q
C.30/200.P T almetsan 30 200 1050 50 L Q
C.30/203.P T   30 203 814 200 L Q
C.30/220   T CSB · Wurzer Bieberal 30 220 1100 2 L Q
C.30/262   T SAB 30 KD 30 262 1050 2 L Q
C.32/300   T Astron PR 32 300 900 200 L Q
C.35/200   T Hoogovens 35 200 1000 50 L Q
C.35/200   T ThyssenKruppHoesch 35 200 1000 50 L Q
C.35/207   T ThyssenKruppHoesch
Bieberal
35 207 1035 50 K Q
C.35/207   T ArcelorMittal 35 207 1035 50 K Q
C.35/212   T ThyssenKruppHoesch 35 212 1060 50 L Q
C.38/150.P T almetsan 38 150 900 200 L Q
C.39/183   T Haironville 39 183 915 200 L Q
C.40/167   T Alcan 40 167 1000 50 K Q
C.40/183   T ThyssenKruppHoesch
Fischer · Bieberal
40 183 915 2 K Q
C.40/185   T Hoogovens 40 185 925 100 L Q
C.40/190   T ThyssenKruppHoesch 40 190 950 100 L Q
C.40/250.P T C D B S yasan 40 250 1000 200 L Q
C.45/150   T VAW · Bieberal 45 150 900 50 K Q
C.45/180.P T   45 180 975 100 L Q
C.45/190   T ThyssenKruppHoesch 45 190 950 2 K Q
C.45/200   T Alcan 45 200 1000 2 K Q
C.49/250   T ThyssenKruppHoesch
Bieberal · SAB
49 250 1055 50 L Q
C.50/150   T Hoogovens 50 150 750 100 L Q
C.50/180   T Hoogovens 50 180 900 100 L Q
C.50/250   T Fischer · Bieberal 50 250 1000 50 L Q
C.55/150   T VAW 55 150 750 2 L Q
C.55/300.P T tekiz 55 300 900 200 L Q
C.55/486.P T tekiz 55 486 972 200 L Q
C.80/219   T ThyssenKruppHoesch 80 219 876 2 L Q
C.83/280   T ThyssenKruppHoesch
Preussag · Arcelor
83 280 840 2 L Q
C.18/100.P T   18 100 880 50 L Q
C.18/135.P   T   18 135 1072 200 L Q
C.18/76.P W iron wave 18 76 1064 50 K K
C.18/76.P W iron wave 18 76 836 2 K K
C.21/166.P   T   20 170 1020 200 L Q
C.24/167.P T   24 167 1000 2 K Q
C.27/200.P T galvanized steel 27 200 800 2 K K
C.28/200.P T galvanized steel 28 200 1000 2 K Q
C.30/130.P W   30 130 910 2 K K
C.30/500.P T assan 30 500 1000 200 L Q
C.32/460.P T assan master panel 32 460 920 200 L Q
C.34/102.P T assan master panel 34 102 1000 50 L Q
C.35/243.P T atermit 35 243 972 2 L Q
C.35/333.P T atermit isopanel 35 333 1000 200 L Q
C.35/333.P T PARK PANEL 35 333,3 1000 200 L Q
C.38/148.P T nasas 38 148 888 100 L Q
C.38/151.P T atermit 38 151 906 100 L Q
C.38/152.P T park panel 38 152 814 50 L Q
C.38/152.P T nasas 38 152 914 100 L Q
C.38/302.P T assan 38 302 906 100 L Q
C.38/957.P T assan 38 151 957 100 L Q
C.38/980.P T almetsan 38 245 980 100 L Q
C.40/235.P T tekiz SPC 40 235 940 50 L Q
C.40/507.P T tekiz SPC 40 507 1015 50 L Q
C.40/95.P W onduline 40 95 855 2 K K
C.42/180.P T tekiz SPC 42 180 900 100 L Q
C.42/250.P T aluform 42 250 1000 50 L Q
C.45/150.P T aluform 45 150 900 50 L Q
C.50/207.P T assan 50 207 828 100 L Q
C.51/177.P W   51 177 920 2 S K
C.51/177.P W   51 177 1050 2 S K
C.51/177.P W C602     51 177 888 200 L Q
C.51/177.P C 603     51 177 1000 200 L Q
C.77/301 T   77 301 903 100 L Q

)* S-schnell K-kurzfristig L-langfristig

)** Q-Qualität K-kostengünstig