Lichtplatten, längsgewellt, Standardprofile/Wellplatten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Steg- breite (mm) | Steg- höhe (mm) | Stärke (mm) | Baubreite (mm) | Farbe |
C.70/18.R | 70 | 18 | 1,2 | 980 | glashell |
C.76/18.R | 76 | 18 | 1,2 | 990 | glashell |
C.130/30.R | 130 | 30 | 1,2 | 910 | glashell |
C.130/30.R | 130 | 30 | 1,5 | 910 | glashell |
C.177/51.R | 177 | 51 | 1,5 | 873 | glashell |
C.177/51.R | 177 | 51 | 1,2 | 873 | glashell |
Lichtplatten, längsgewellt, für Stahl-Trapez-Profile | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | passend zu | Steg- breite (mm) | Steg- höhe (mm) | Stärke (mm) | Baubreite (mm) | Farbe |
C.30/KD.R | SAB | 262,50 | 30 | 1,5 | 1050 | glashell |
C.207/35.R | TKH, Fischer, SAB, Salzgitter, Arcelor, Wurzer, Profilpartner u.a. | 207 | 35 | 1,5 | 1035 | glashell |
C.183/40 | 183 | 40 | 1,5 | 915 | glashell | |
C.207/32.R | Arcelor | 207 | 32 | 1,5 | 1035 | glashell |
C.183/39.R | Arcelor | 183 | 39 | 1,5 | 950 | glashell |
C.333/39.R | Arcelor | 333 | 39 | 1,5 | 1000 | glashell |
C.333/45.R | Arcelor, Profilpartner | 333 | 45 | 1,5 | 1000 | glashell |
C.250/49.R | TKH,Wurzer, Salzgitter, SAB, u.a. | 250 | 49 | 1,5 | 1000 | glashell |
C.250/50.R | Fischer, Profilpartner | 250 | 50 | 1,5 | 1000 | glashell |
C.280/83.R | TKH, Salzgitter, Arcelor u.a. | 280 | 83 | 1,5 | 1120 | glashell |
Lichtplatten, längsgewellt, für Aluminium-Trapez-Profil / Wellen-Profil* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | passend zu | Steg- breite (mm) | Steg- höhe (mm) | Stärke (mm) | Baubreite (mm) | Farbe |
C.76/18.R * | Alcan, Aluform, Profilpartner | 76 | 18 | 1,2 | 990 | glashell |
C.75/20.R | Plannja, Profilpartner | 75 | 20 | 1,2 | 900 | glashell |
C.100/40.R | Profilpartner | 100 | 40 | 1,2 | 800 | glashell |
C.125/20.R | Alcan, Wurzer | 125 | 20 | 1,5 | 1000 | glashell |
C.153/30.R | Alcan | 153 | 30 | 1,5 | 1071 | glashell |
C.200/30.R | Alcan, Wurzer | 200 | 30 | 1,5 | 1000 | glashell |
C.167/40.R | Alcan | 167 | 40 | 1,5 | 1000 | glashell |
C.200/45.R | Alcan | 200 | 45 | 1,5 | 1000 | glashell |
C.167/50.R | Alcan | 167 | 50 | 1,5 | 1000 | glashell |
C.124/29.R | Aluform | 124 | 29 | 1,5 | 992 | glashell |
C.250/42.R | Aluform | 250 | 42 | 1,5 | 1000 | glashell |
C.150/45.R | Aluform, Profilpartner | 150 | 45 | 1,5 | 900 | glashell |
C.177/55.R * | Aluform, Profilpartner | 177 | 55 | 1,5 | 885 | glashell |
C.212/80.R | Aluform | 212 | 80 | 1,5 | 850 | glashell |
C.150/30.R | Corus | 150 | 30 | 1,5 | 915 | glashell |
C.150/50.R | Corus | 150 | 50 | 1,5 | 750 | glashell |
C.180/50.R | Corus | 180 | 50 | 1,5 | 900 | glashell |
Unsere Beratung entbindet Sie nicht vor der Verpflichtung, die Angaben und Empfehlungen auf Eignung für Ihre Zwecke selbstverantwortlich zu prüfen. Die Beratung stellt keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Waren dar. Technische Änderungen vorbehalten.
Melden Sie sich an um sofort über unsere aktuellen Angebote informiert zu werden. Schnäppchen warten!